Vážený divák, poslucháč
v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné plánované odstávky na december 2020.
R-VKV
Dátum | Od | Do | Program | Vysielač |
---|---|---|---|---|
3. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Vlna | Dolny Kubin - TVp I |
3. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Slovensko | Košice - Dubník |
3. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Regina KE | Košice - Dubník |
3. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | FUN | Košice - Dubník |
3. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | MELODY | Košice - Dubník |
4. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Slovensko | Žilina Krížava |
4. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Regina BB | Žilina Krížava |
4. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Devin | Žilina Krížava |
4. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Melody | Žilina Krížava |
4. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | FUN | Žilina Krížava |
4. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Rádio FM | Žilina Krížava |
5. 5. 2022 | 10:00 | 14:00 | MELODY | Nitra - Na hôrke |
5. 5. 2022 | 10:00 | 14:00 | Vlna | Nitra - Na hôrke |
5. 5. 2022 | 10:00 | 14:00 | Slovensko | Nitra - Na hôrke |
5. 5. 2022 | 10:00 | 14:00 | Regina KE | Nitra - Na hôrke |
10. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Slovensko | Nitra - Zobor |
10. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Regina BA | Nitra - Zobor |
10. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Europa 2 | Nitra - Zobor |
11. 5. 2022 | 10:00 | 14:00 | Slovensko | Banská Štiavnica - Sitno |
11. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Devín | Banská Štiavnica - Sitno |
11. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Lumen | Banská Štiavnica - Sitno |
11. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Vlna | Banská Štiavnica - Sitno |
12. 5. 2022 | 10:00 | 14:00 | Melody | Levice TKB |
12. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Slovensko | Rožňava - Dievčia skala |
12. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Regina KE | Rožňava - Dievčia skala |
12. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Devín | Rožňava - Dievčia skala |
12. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Patria FM | Rožňava - Dievčia skala |
12. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Vlna | Rožňava - Dievčia skala |
12. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Radio FM | Žiar n. Hronom - Šibeničný vrch |
12. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Vlna | Žiar n. Hronom - Šibeničný vrch |
17. 5. 2022 | 10:00 | 14:00 | Slovensko | Horné Srnie - TVp |
17. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Slovensko | Modrý kameň - Spani laz |
17. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Regina BB | Modrý kameň - Spani laz |
17. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Devín | Modrý kameň - Spani laz |
17. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Patria FM | Modrý kameň - Spani laz |
17. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Slovensko | Poprad - Kralová hoľa |
17. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Regina BB | Poprad - Kralová hoľa |
17. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Devín | Poprad - Kralová hoľa |
17. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Rádio FM | Poprad - Kralová hoľa |
17. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Europa 2 | Poprad - Kralová hoľa |
19. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Vlna | Brezno - Valašská |
19. 5. 2022 | 10:00 | 14:00 | Patria RD | Plešivec - TVp |
24. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Slovensko | Nové Mesto n. Váhom - Javorina |
24. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Regina BA | Nové Mesto n. Váhom - Javorina |
24. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Devín | Nové Mesto n. Váhom - Javorina |
24. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Melody | Nové Mesto n. Váhom - Javorina |
24. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Europa 2 | Nové Mesto n. Váhom - Javorina |
24. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Slovensko | Ružomberok - Úložisko |
24. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Regina BB | Ružomberok - Úložisko |
24. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Lumen | Ružomberok - Úložisko |
24. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Rádio FM | Ružomberok - Úložisko |
24. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Europa 2 | Ružomberok - Úložisko |
24. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Vlna | Ružomberok - Úložisko |
26. 5. 2022 | 10:00 | 14:00 | FUN | Levice - Veľká Vápenná |
31. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | Vlna | Košice - Heringes |
31. 5. 2022 | 10:00 | 14:00 | Melody | Štúrovo - Jesenského |
DVB-T
Dátum | Od | Do | Multiplex | Vysielač |
---|---|---|---|---|
3. 5. 2022 | 0:00 | 15:00 | MUX 2 | Dolný Kubín TVp I |
3. 5. 2022 | 0:00 | 15:00 | MUX 3 | Dolný Kubín TVp I |
3. 5. 2022 | 0:00 | 15:00 | MUX 1 | Košice - Dubník |
3. 5. 2022 | 0:00 | 15:00 | MUX 2 | Košice - Dubník |
3. 5. 2022 | 0:00 | 15:00 | MUX 3 | Košice - Dubník |
3. 5. 2022 | 0:00 | 14:00 | MUX 4 | Košice - Dubník |
3. 5. 2022 | 0:00 | 14:00 | MUX 2 | Medzilaborce - TVp |
3. 5. 2022 | 0:00 | 15:00 | MUX 3 | Medzilaborce - TVp |
3. 5. 2022 | 0:00 | 15:00 | MUX 2 | Šarišské Sokolovce TVp |
3. 5. 2022 | 0:00 | 15:00 | MUX 3 | Šarišské Sokolovce TVp |
3. 5. 2022 | 0:00 | 20:00 | MUX 2 | Stará Ľubovňa TVp |
3. 5. 2022 | 9:00 | 12:00 | MUX 2 | Torysa TVp |
3. 5. 2022 | 0:00 | 15:00 | MUX 3 | Torysa TVp |
3. 5. 2022 | 0:00 | 15:00 | MUX 2 | Turňa nad Bodvou - TVp |
3. 5. 2022 | 0:00 | 15:00 | MUX 3 | Turňa nad Bodvou - TVp |
3. 5. 2022 | 0:00 | 12:00 | MUX 1 | Uhrovec - Ostrý vrch |
3. 5. 2022 | 0:00 | 12:00 | MUX 2 | Uhrovec - Ostrý vrch |
3. 5. 2022 | 0:00 | 12:00 | MUX 3 | Uhrovec - Ostrý vrch |
4. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Ľubochňa TVp |
4. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Ľubochňa TVp |
4. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Skalité TVp |
4. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Skalité TVp |
4. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Terchová TVp I |
4. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Terchová TVp I |
4. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 1 | Žilina - Krížava |
4. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Žilina - Krížava |
4. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Žilina - Krížava |
4. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 4 | Žilina - Krížava |
10. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 1 | Nitra - Zobor |
10. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Nitra - Zobor |
10. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Nitra - Zobor |
10. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 4 | Nitra - Zobor |
10. 5. 2022 | 10:00 | 14:00 | MUX 2 | Revúca - TVp |
10. 5. 2022 | 10:00 | 14:00 | MUX 3 | Revúca - TVp |
12. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 1 | Rožňava - Dievčia skala |
12. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Rožňava - Dievčia skala |
12. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Rožňava - Dievčia skala |
17. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Dedinky - TVp |
17. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Dedinky - TVp |
17. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Nálepkovo TVp I |
17. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Nálepkovo TVp I |
17. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 1 | Poprad - Králova Hoľa |
17. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Poprad - Králova Hoľa |
17. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Poprad - Králova Hoľa |
17. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 4 | Poprad - Králova Hoľa |
17. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Prakovce - TVp |
17. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Prakovce - TVp |
17. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Spišské Podhradie - TVp |
17. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Spišské Podhradie - TVp |
17. 5. 2022 | 9:00 | 17:00 | MUX 2 | Spišské Podhradie - TVp |
17. 5. 2022 | 9:00 | 17:00 | MUX 3 | Spišské Podhradie - TVp |
17. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Tisovec TVp |
17. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Tisovec TVp |
17. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Utekáč TVp |
17. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Utekáč TVp |
24. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Brezová pod Bradlom TVp |
24. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Brezová pod Bradlom TVp |
24. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Holíč TVp |
24. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Holíč TVp |
24. 5. 2022 | 10:00 | 14:00 | MUX 2 | Krompachy TVp |
24. 5. 2022 | 10:00 | 14:00 | MUX 3 | Krompachy TVp |
24. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 1 | Nové Mesto n. Váhom - Veľká Javorina |
24. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Nové Mesto n. Váhom - Veľká Javorina |
24. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Nové Mesto n. Váhom - Veľká Javorina |
24. 5. 2022 | 0:00 | 23:59 | MUX 4 | Nové Mesto n. Váhom - Veľká Javorina |
24. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 1 | Ružomberok - Úložisko |
24. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Ružomberok - Úložisko |
24. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Ružomberok - Úložisko |
24. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 4 | Ružomberok - Úložisko |
26. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 1 | Královský Chlmec TVp |
26. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Královský Chlmec TVp |
26. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Královský Chlmec TVp |
26. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 4 | Královský Chlmec TVp |
31. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 1 | Detva - Javor |
31. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Detva - Javor |
31. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Detva - Javor |
31. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 4 | Detva - Javor |
31. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 1 | Košice - Heringeš |
31. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 2 | Košice - Heringeš |
31. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 3 | Košice - Heringeš |
31. 5. 2022 | 0:00 | 6:00 | MUX 4 | Košice - Heringeš |
SAT
Dátum | Od | Do | Multiplex | Vysielač |
---|---|---|---|---|
3. 5. 2022 | 2:00 | 5:00 | SAT 5 | Bratislava - Mlynská Dolina |
Dátum | Od | Do | Program | Vysielač |
---|---|---|---|---|
30. 5. 2022 | 18:00 | 22:00 | Patria RD | Nitra - Jarok |
Dátum | Od | Do | Program | Vysielač |
---|---|---|---|---|
4. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | DAB+ | Žilina - Krížava |
19. 5. 2022 | 10:00 | 14:00 | DAB+ | Dunajská Streda - TKB |
31. 5. 2022 | 1:00 | 6:00 | DAB+ | Košice - Heringeš |
Za prerušenie vysielania sa divákom a poslucháčom vopred ospravedlňujeme.